介绍
衬氟隔膜阀的隔膜结构将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
衬氟隔膜阀的阀体内腔为全氟F46内衬,因此具有优越的耐腐蚀的特点;用于控制一般腐蚀性以及强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可选择的各种氟塑料,适用各种浓度的盐酸、硫酸、王水、酸、各种有机酸、强碱、强氧化剂、及其它强腐蚀性介质。广泛适用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、等行业不同工况下的强腐蚀性介质。
技术参数
SIZE | PN10 |
DN | NPS | L | φD | φD1 | φD2 | b | Z-d |
25 | 1'' | 145 | 115 | 85 | 68 | 16 | 4-14 |
32 | 1 1/4'' | 160 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
40 | 1 1/2'' | 180 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 |
50 | 2'' | 210 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 |
65 | 2 1/2'' | 250 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 |
80 | 3'' | 300 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8-18 |
100 | 4'' | 350 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8-18 |
125 | 5'' | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8-18 |
150 | 6'' | 460 | 285 | 240 | 212 | 26 | 8-22 |
200 | 8'' | 570 | 340 | 295 | 268 | 28 | 8-22 |
250 | 10'' | 680 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-22 |
300 | 12'' | 790 | 445 | 400 | 370 | 28 | 12-22 |
350 | 14'' | 900 | 505 | 460 | 430 | 30 | 16-22 |
400 | 16'' | 1000 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16-26 |
优势
1、阀体为精密铸造阀体,材质WCB达标、外观精细,无沙眼;
2、流线型流道,压力损失小;
3、弹性密封的开闭件,确保没有内漏;
4、隔膜可更换,维护费用低;
5、衬里材料有多种选择,可适用各种介质;
6、外观采用环氧树脂喷涂,喷涂厚度达到250μm。