介绍
篮式过滤器主要由接管、主管、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。当介质通过主管进入滤篮后,固体杂质颗粒被阻挡在滤篮内,而洁净的流体通过滤篮,由过滤器出口排出。当需要清洗时,旋开主管底部螺塞,排净流体,拆卸法兰盖,清洗后重新装入即可。因此,使用维护极为方便。
技术参数
DN | NPS | L | H | H1 | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | n-ΦI |
15 | 1/2'' | 180 | 260 | 160 | 76 | 95 | 65 | 4-14 |
20 | 3/4'' | 180 | 260 | 160 | 76 | 105 | 75 | 4-14 |
25 | 1'' | 180 | 260 | 160 | 76 | 115 | 85 | 4-14 |
32 | 1 1/4'' | 200 | 270 | 160 | 76 | 140 | 100 | 4-18 |
40 | 1 1/2'' | 260 | 300 | 170 | 108 | 150 | 110 | 4-18 |
50 | 2'' | 260 | 300 | 170 | 108 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 2 1/2'' | 330 | 360 | 240 | 133 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3'' | 340 | 400 | 250 | 159 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4'' | 400 | 470 | 300 | 219 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5'' | 480 | 550 | 360 | 273 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6'' | 500 | 630 | 420 | 273 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8'' | 560 | 780 | 530 | 325 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10'' | 660 | 930 | 640 | 426 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12'' | 750 | 1200 | 840 | 457 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14'' | 810 | 1370 | 920 | 508 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16'' | 900 | 1500 | 950 | 559 | 580 | 525 | 16-30 |
优势
1、主体采用高品质碳素钢,材质成分性能达标
2、滤网采用不锈钢304材质,耐腐蚀耐用
3、焊接采用机器人自动焊接一次成型,焊缝平整牢固
4、滤网目数可根据客户需要定制
5、采用柔性石墨密封垫片,耐高温密封性好
6、每台产品出厂前均按国家标准试压检测