介绍
全衬氟蝶阀是一种阀门装置,其主体材质为氟塑料,这种阀门具有优异的耐腐蚀性能,能够抵抗各种强酸碱的腐蚀,因此被广泛应用于各种强腐蚀性流体中。
全衬氟蝶阀的结构设计合理,紧凑新颖,美观大方,使用可靠,安装简便,且具有较长的使用寿命和节约能源的特点。由于其优良的性能,全衬氟蝶阀被广泛应用于冶金、矿山、电力、石油、化工、轻工、食品、医药、城建环保、给排水工业水处理等领域中作截留或接通管路中的介质使用。
可选配置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
阀体 | 阀座 | 蝶板 | 阀轴 | 执行器 |
DI/WCB/CF3/ CF3M/CF8/ CF8M | F46/F4/PFA | DI/WCB/CF3/ CF3M/CF8/CF8M | 420/304/316 | 手柄/蜗轮/电动/气动 |
名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 |
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 9113-2010 |
技术参数
公称尺寸 | 结构长度 | PN10 | PN16 | Class150 |
DN | NPS(英寸) | L | ΦD | ΦD1 | ΦD | ΦD1 | ΦD | ΦD1 |
50 | 2'' | 43 | 165 | 125 | 165 | 125 | 165 | 120.7 |
65 | 2 1/2'' | 46 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 139.7 |
80 | 3'' | 46 | 200 | 160 | 200 | 160 | 200 | 152.4 |
100 | 4'' | 52 | 220 | 180 | 220 | 180 | 220 | 190.5 |
125 | 5'' | 56 | 250 | 210 | 250 | 210 | 250 | 215.9 |
150 | 6'' | 56 | 285 | 240 | 285 | 240 | 285 | 241.3 |
200 | 8'' | 60 | 340 | 295 | 340 | 295 | 340 | 298.5 |
250 | 10'' | 68 | 395 | 350 | 405 | 355 | 405 | 362 |
300 | 12'' | 78 | 445 | 400 | 460 | 410 | 460 | 431.8 |
350 | 14'' | 78 | 505 | 460 | 520 | 470 | 520 | 476.3 |
400 | 16'' | 102 | 565 | 515 | 580 | 525 | 580 | 539.8 |
450 | 18'' | 114 | 615 | 565 | 640 | 585 | 640 | 577.9 |
500 | 20'' | 127 | 670 | 620 | 715 | 650 | 715 | 635 |
600 | 24'' | 154 | 780 | 725 | 840 | 770 | 840 | 749.3 |
优势
1、阀体全部为精密铸造阀体,材质WCB达标、外观精细,无沙眼、每批铸件都有炉号标志,方便生产跟踪 、保材质检验
2、四氟阀座采用整体压铸成型后在机加工成型、确保密度,保证了密封性
3、阀轴上下均采用双层密封环密封、避免了阀轴处漏水
4、阀体采用粉沫环氧树脂静电涂装,喷涂厚度达到250μm,有效防止阀体与介质接触造成的腐蚀与生锈,并可用于污水系统
5、所有四氟原材料均采用国内一线品牌
6、从毛坯到成品包装出厂每个环节层层质检